Balanza comercial de México con el mundo

 Milones de dólares
Año Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial Variación %
2005 214,233 221,819 436,052 -7,586 13.3%
2006 249,925 256,058 505,983 -6,133 16.0%
2007 271,876 281,949 553,825 -10,073 9.5%
2008 291,343 308,603 599,946 -17,260 8.3%
2009 229,473 234,385 463,858 -4,912 -22.7%
2010 298,473 301,482 599,955 -3,009 29.3%
2011 349,434 350,843 700,277 -1,409 16.7%
2012 370,773 370,752 741,525 21 5.9%
2013 380,015 381,210 761,225 -1,195 2.7%
2014 397,129 399,977 797,106 -2,848 4.7%
2015 380,772 395,232 776,004 -14,460 -2.6%
Fuente: Secretaría de Economía.

4pv-cv_35

X