Flota vehicular del programa de modernización de unidades pesadas destruidas

Número de vehículos 
MES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Ene 50 103 113 167 109 78 292 472 423 660 254 2,721
Feb 71 64 136 228 156 226 463 454 658 396 303 3,155
Mar 5 99 231 210 167 233 698 466 808 680 142 3,739
Abr 16 75 79 223 283 151 307 560 430 708 394 0 3,226
May 38 68 179 177 322 45 209 567 495 649 500 0 3,249
Jun 50 64 217 198 357 89 386 432 467 640 322 0 3,222
Jul 46 50 222 198 284 146 334 913 384 664 600 0 3,841
Ago 43 81 121 232 292 181 431 488 498 670 602 0 3,639
Sep 48 100 170 239 201 174 415 390 441 344 498 314 3,334
Oct 53 72 195 243 335 240 420 401 534 347 792 172 3,804
Nov 74 74 154 350 180 217 436 832 580 363 733 442 4,435
Dic 71 196 151 369 127 306 669 591 522 435 1,075 1,028 5,540
TOTAL 439 906 1,754 2,709 2,986 1,981 4,144 6,627 5,743 6,709 7,252 2,655 43,905
 Fuente: Anpact.

 

pv-cv_9

X