Flota vehicular y empresas del autotransporte de carga

 Miles de unidades
 Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Vehículos de pasajeros 70,656 78,567 78,763 86,265 92,125 91,817 93,427 98,521
 Pasajeros 42,648 46,948 46,658 47,172 50,312 48,981 47,610 48,237
 Turismo 28,008 31,619 32,105 39,093 41,813 42,836 45,817 50,284
 Vehículos de carga 501,538 610,148 635,468 658,760 715,683 729,046 763,480 806,405
 Unidades motrices 273,455 331,686 342,064 351,705 380,342 381,250 395,552 414,790
 Unidades de arrastre 227,806 278,133 293,053 306,700 334,858 347,112 367,051 390,563
 Grúas industriales 277 329 351 355 483 684 877 1,052
 Antigüedad promedio 13.74 15.27 15.69 15.59 15.96 15.93 15.94 16.16
 Empresas en servicio
 Personas morales 16,594 19,366 21,047 25,025 25,542 24,195 25,332 27,322
 Pasajeros 1,075 1,207 1,213 1,243 1,556 1,438 1,409 1,443
 Turismo 2,338 2,649 2,942 3,895 3,972 3,820 4,020 4,542
 Carga 13,181 15,510 16,892 19,887 20,014 18,937 19,903 21,337
 Personas físicas 102,946 118,815 123,413 135,493 144,769 140,569 147,921 147,473
 Pasajeros 1,472 1,578 1,597 1,613 1,855 1,704 1,637 1,596
 Turismo 7,114 7,702 7,852 9,473 10,152 10,000 14,304 10,500
 Carga 94,360 109,535 113,964 124,407 132,762 128,865 131,980 135,377
 Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF.

 

pv-cv_3

X