Indicadores Económicos Nacionales

 Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días 
 Cifras porcentuales %, fin de periodo 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 7.91 7.94 7.93 7.93 7.95 8.19 8.44 8.66 8.66 8.70 8.73 8.69
2009 8.11 7.93 7.15 6.25 5.44 5.09 4.89 4.90 4.93 4.95 4.95 4.92
2010 4.91 4.92 4.92 4.96 4.97 4.96 4.94 4.88 4.87 4.88 4.90 4.88
2011 4.85 4.84 4.85 4.86 4.85 4.84 4.85 4.82 4.79 4.79 4.80 4.80
2012 4.79 4.79 4.77 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.81 4.83 4.85 4.85
2013 4.84 4.80 4.35 4.33 4.30 4.31 4.32 4.30 4.03 3.78 3.80 3.79
2014 3.78 3.79 3.81 3.80 3.79 3.31 3.31 3.30 3.29 3.28 3.31 3.31
2015 3.29 3.29 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.33 3.33 3.30 3.32 3.53
2016 3.56 4.05 4.07
 Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días 
 Cifras porcentuales %, fin de periodo 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 7.43 7.42 7.43 7.43 7.44 7.74 8.09 8.21 8.15 7.22 7.82 7.97
2009 7.31 7.24 6.52 5.74 5.09 4.72 4.51 4.47 4.50 4.52 4.49 4.51
2010 4.48 4.49 4.45 4.45 4.55 4.59 4.60 4.47 4.36 3.86 4.17 4.45
2011 4.05 4.14 4.30 4.24 4.39 4.33 4.08 4.17 4.34 4.37 4.32 4.31
2012 4.24 4.35 4.28 4.33 4.44 4.27 4.13 4.15 4.12 4.22 4.25 3.91
2013 4.23 4.13 3.95 3.76 3.71 3.82 3.90 3.83 3.50 3.38 3.40 3.18
2014 3.18 3.15 3.19 3.25 3.31 2.90 2.80 2.76 2.86 2.90 2.76 2.74
2015 2.75 2.90 3.05 2.85 2.99 2.98 3.01 3.12 3.02 3.05 3.03 3.15
2016 3.14 3.85 3.76
 Fuente: Banxico. Nota: Los datos son del útimo día hábil del mes.

 

4pv-cv_24

X