Inversión pública y privada en infraestructura de transportes y comunicaciones

 Millones de pesos
 Precio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014a 2015b 2013-2015 Var. %
 Inversión total 105,296.8 114,759.6 163,679.0 159,911.8 186,409.3 196,233.9 219,783.5 251,234.1 28.0%
   Pública 46,723.3 60,204.0 73,452.1 78,175.7 76,817.8 78,830.2 89,313.8 112,970.9 43.3%
   Privada 58,573.5 54,555.6 90,226.9 81,736.1 109,591.5 117,403.7 130,469.7 138,263.2 17.8%
 Transportes 64,373.6 75,478.6 85,849.8 92,172.8 92,161.0 99,976.8 121,745.6 149,051.3 49.1%
   Pública 46,403.7 59,986.6 70,679.2 73,876.4 72,113.2 74,247.7 86,747.5 110,214.0 48.4%
   Privada 17,969.9 15,492.0 15,170.6 18,296.4 20,047.8 25,729.1 34,998.1 38,837.3 50.9%
 Comunicaciones 40,923.2 39,281.0 77,829.2 67,739.0 94,248.3 96,257.1 98,037.9 102,182.8 6.2%
   Pública 319.6 217.4 2,772.9 4,299.3 4,704.6 4,582.5 2,566.3 2,756.9 -39.8%
   Privada 40,603.6 39,063.6 75,056.3 63,439.7 89,543.7 91,674.6 95,471.6 99,425.9 8.5%
Fuente: Tercer Informe de Gobierno 2015.                     aCifras actualizadas y bCifras estimadas.

 

4pv-cv_28

X