Movimiento de carga por modo de transporte

 Millones de toneladas 
 Modo de transporte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Total 847 849 786 837 881 893 906 921 936
 Autotransporte 474 484 450 470 486 498 502 511 523
 Ferroviario 100 100 95 94 108 112 114 115 120
 Marítimo 273 265 241 272 287 282 289 294 292
 Aéreo 0 0 0 1 1 1 1 1 1
 Incremento porcentual por año vía terrestre
 Del total 1.9% 0.2% -7.4% 6.5% 5.3% 1.3% 1.5% 3.1% 1.6%
 Autotransporte 6.5% 2.1% -7.0% 4.4% 3.3% 2.6% 0.8% 2.6% 2.3%
 Ferroviario 8.7% 0.0% -5.0% -1.1% 14.6% 4.0% 1.8% 2.7% 4.3%
 Participación porcentual por modo de transporte 
 Autotransporte 56.0% 57.0% 57.3% 56.2% 55.1% 55.8% 55.4% 55.5% 55.9%
 Ferroviario 11.8% 11.8% 12.1% 11.2% 12.2% 12.5% 12.6% 12.5% 12.8%
 Marítimo 32.2% 31.2% 30.7% 32.5% 32.6% 31.6% 31.9% 31.9% 31.2%
 Aéreo 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 Participación porcentual en el movimiento terrestre de carga
 Transporte terrestre 574 584 545 564 593 610 616 626 643
 Autotransporte 82.6% 82.9% 82.6% 83.3% 81.8% 81.6% 81.5% 81.6% 81.3%
 Ferroviario 17.4% 17.1% 17.4% 16.7% 18.2% 18.4% 18.5% 18.4% 18.7%
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF.

 

pv-cv_11

X