Precio al público de los combustibles

 periodo diciembre 2008/Abril 2016
 Pesos por litro
Fechas  Magna Premium Diesel Fechas Magna Premium Diesel
 Dic 27-2008 7.70 9.57 7.33  Sep 08-2012 10.54 11.10 10.90
 Dic 26-2009 7.80 9.57 8.16  Oct 13-2012 10.63 11.19 10.99
 Ene 01-2010 7.88 9.66 8.24  Nov 10-2012 10.72 11.28 11.08
 Feb 06-2010 7.96 9.70 8.32  Dic 08-1212 10.81 11.37 11.17
 Mar 06-2010 8.04 9.74 8.40  Ene 05-2013 10.92 11.48 11.28
 Abr 03-2010 8.12 9.78 8.48  Feb 09-2013 11.03 11.59 11.39
 May 08-2010 8.20 9.82 8.56  Mar 02-2013 11.14 11.70 11.50
 Jun 12-2010 8.28 9.86 8.64  Abr 06-2013 11.25 11.81 11.61
 Jul 10-2010 8.36 9.90 8.72  May 04-2013 11.36 11.92 11.72
 Ago 14-2010 8.44 9.94 8.80  Jun 04-2013 11.47 12.03 11.83
 Sep 11-2010 8.52 9.98 8.88  Jul 06-2013 11.58 12.14 11.94
 Oct 09-2010 8.60 10.02 8.96  Ago 03-2013 11.69 12.25 12.05
 Nov 13-2010 8.68 10.06 9.04  Sep 07-2013 11.80 12.36 12.16
 Dic 11-2010 8.76 10.10 9.12  Oct 05-2013 11.91 12.47 12.27
 Ene 08-2011 8.84 10.14 9.20  Nov 02-2013 12.02 12.58 12.38
 Feb 12-2011 8.92 10.18 9.28  Dic 07-2013 12.13 12.69 12.49
 Mar 14-2011 9.00 10.22 9.36  Ene 01-2014 12.32 12.90 12.73
 Abr 09-2011 9.08 10.26
9.44
 Feb 01-2014 12.41 13.01 12.84
 May 14-2011 9.16 10.30 9.52  Mar 01-2014 12.50 13.12 12.95
 Jun 11-2011 9.24 10.34 9.60  Abr 05-2014 12.59 13.23 13.06
 Jul 09-2011 9.32 10.38 9.68  May 03-2014 12.68 13.34 13.17
 Ago 13-2011 9.40 10.42 9.76  Jun 07-2014 12.77 13.45 13.28
 Sep 10-2011 9.48 10.46 9.84  Jul 05-2014 12.86 13.56 13.39
 Oct 08-2011 9.56 10.50 9.92  Ago 02-2014 12.95 13.67 13.50
 Nov 12-2011 9.64 10.54 10.00  Sep 06-2014 13.04 13.78 13.61
 Dic 10-2011 9.73 10.59 10.09  Oct 04-2014 13.13 13.89 13.72
 Ene 14-2012 9.82 10.64 10.18  Nov 01-2014 13.22 14.00 13.83
 Feb 11-2012 9.91 10.69 10.27  Dic 06-2014 13.31 14.11 13.94
 Mar 10-2012 10.00 10.74 10.36  Ene 01-2015 13.57 14.38 14.20
 Abr 14-2012 10.09 10.79 10.45  Ene 01-2016 13.16 13.98 13.77
 May 12-2012 10.18 10.84 10.54  Feb 01-2016 13.16 13.95 13.77
 Jun 09-2012 10.27 10.89 10.63  Mar 01-2016 13.16 13.95 13.77
 Jul 14-2012 10.36 10.94 10.72  Abr 01-2016 13.16 13.97 13.77
 Ago 11-2012 10.45 11.02 10.81
 Fuente: Amegas.

 

4pv-cv_25

X