Número de unidades | |||||||||||
Rango |
0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | Más de 46 | Total |
Total de la flota vehicular | 146,937 | 138,622 | 121,990 | 115,619 | 90,141 | 56,419 | 56,744 | 43,579 | 22,645 | 13,709 | 806,405 |
Unidades motrices | 82,276 | 77,580 | 60,195 | 42,736 | 43,765 | 26,151 | 32,372 | 26,487 | 14,428 | 8,800 | 414,790 |
Camión de dos ejes (C-2) | 15,436 | 17,739 | 13,762 | 9,602 | 9,990 | 3,102 | 4,686 | 3,896 | 2,357 | 1,466 | 82,036 |
Camión de tres ejes (C-3) | 7,590 | 7,293 | 6,654 | 4,712 | 7,538 | 4,087 | 9,560 | 9,899 | 5,762 | 3,953 | 67,048 |
Tractocamiones de 2 ejes (T-2) | 418 | 529 | 480 | 331 | 262 | 105 | 148 | 129 | 82 | 92 | 2,576 |
Tractocamiones de 3 ejes (T-3) | 58,505 | 51,734 | 39,173 | 28,042 | 25,931 | 18,813 | 17,960 | 12,552 | 6,224 | 3,288 | 262,222 |
Otros | 327 | 285 | 126 | 49 | 44 | 44 | 18 | 11 | 3 | 1 | 908 |
Unidades de arrastre |
64,035 | 60,986 | 61,768 | 72,838 | 46,298 | 30,201 | 24,325 | 17,030 | 8,181 | 4,901 | 390,563 |
Semirremolques de 1 eje (S-1) | 571 | 347 | 455 | 535 | 537 | 244 | 107 | 77 | 73 | 69 | 3,015 |
Semirremolques de 2 ejes (S-2) | 47,881 | 47,374 | 50,757 | 61,085 | 35,252 | 23,425 | 17,249 | 12,520 | 6,449 | 4,075 | 306,067 |
Semirremolques de 3 ejes (S-3) | 15,111 | 12,647 | 9,856 | 10,362 | 10,091 | 6,269 | 6,706 | 4,213 | 1,555 | 683 | 77,493 |
Semirremolques de 4 ejes (S-4) | 127 | 46 | 45 | 47 | 28 | 15 | 41 | 33 | 5 | 7 | 394 |
Semirremolques de 5 ejes (S-5) | 14 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 49 |
Semirremolques de 6 ejes (S-6) | 27 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 75 |
Remolques de 2 ejes (R-2) | 212 | 418 | 491 | 675 | 311 | 171 | 160 | 123 | 71 | 62 | 2,694 |
Remolques de 3 ejes (R-3) | 73 | 119 | 117 | 96 | 67 | 63 | 40 | 43 | 23 | 4 | 645 |
Remolques de 4 ejes (R-4) | 13 | 9 | 26 | 14 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 93 |
Remolques de 5 ejes (R-5) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Remolques de 6 ejes (R-6) | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Grúas industriales |
626 | 56 | 27 | 45 | 78 | 67 | 47 | 62 | 36 | 8 | 1,052 |
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF