Miles de toneladas | |||||||||
Año | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 473,859 | 484,300 | 450,900 | 470,000 | 485,502 | 498,147 | 502,150 | 511,340 | 522,990 |
Clase de vehículo | |||||||||
Camión de dos ejes C2 | 52,864 | 54,831 | 31,126 | 32,445 | 33,515 | 34,388 | 34,664 | 35,299 | 36,103 |
Camión de tres ejes C3 | 85,223 | 87,781 | 60,391 | 62,949 | 65,025 | 66,718 | 67,255 | 68,485 | 70,046 |
En combinación con T2 | 3,127 | 3,190 | 3,422 | 3,566 | 3,685 | 3,781 | 3,811 | 3,881 | 3,970 |
En combinación con T3 | 332,645 | 338,498 | 355,961 | 371,040 | 383,277 | 393,260 | 396,420 | 403,675 | 412,871 |
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2007 al 2015, DGAF.