Vehículos diarios promedio anual | ||||||||||
Vehículo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 958,850 | 1,004,428 | 1,047,494 | 1,052,896 | 1,068,165 | 1,068,954 | 1,128,597 | 1,128,492 | 1,155,890 | 1,229,574 |
Automóviles | 720,431 | 753,114 | 782,787 | 792,393 | 789,929 | 779,885 | 815,739 | 812,926 | 831,207 | 880,561 |
Autobuses | 56,884 | 59,287 | 59,912 | 57,415 | 56,909 | 56,754 | 59,562 | 58,559 | 56,854 | 60,511 |
Camiones | 181,535 | 192,027 | 204,795 | 203,088 | 221,327 | 232,315 | 253,296 | 257,007 | 267,829 | 288,502 |
Ingresos Millones de pesos | 29,185 | 29,997 | 31,545 | 32,477 | 35,788 | 37,644 | 41,419 | 44,508 | 47,396 | 53,573 |
Automóviles | 16,012 | 16,157 | 16,661 | 17,237 | 18,460 | 18,668 | 20,093 | 21,224 | 22,005 | 24,518 |
Autobuses | 2,610 | 2,641 | 2,680 | 2,645 | 2,799 | 2,924 | 3,174 | 3,278 | 3,296 | 3,468 |
Camiones | 10,563 | 11,199 | 12,203 | 12,595 | 14,530 | 16,052 | 18,152 | 20,006 | 22,095 | 25,587 |
Fuente: Carpeta de Índicadores Enero 2016, SCT.