Miles de unidades de carga | ||||||||
Aduana | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % |
Total | 6,975,346 | 5,482,449 | 5,988,814 | 6,247,077 | 6,479,888 | 6,498,419 | 6,810,885 | 4.8% |
Agua Prieta, Son. | 36,665 | 27,714 | 30,712 | 34,752 | 36,369 | 38,267 | 39,337 | 2.8% |
Cd. Juárez, Chih. | 1,049,960 | 816,612 | 575,584 | 591,191 | 563,571 | 527,785 | 542,850 | 2.9% |
Matamoros, Tamps. | 485,515 | 286,263 | 300,011 | 304,105 | 316,407 | 390,223 | 299,994 | -23.1% |
Mexicali, B.C. | 415,768 | 310,019 | 390,488 | 419,109 | 422,792 | 407,012 | 409,596 | 0.6% |
Naco, Son. | 4,812 | 2,073 | 2,924 | 3,682 | 3,716 | 6,219 | 2,997 | -51.8% |
Nogales, Son. | 481,789 | 363,931 | 413,598 | 397,986 | 428,807 | 438,303 | 417,250 | -4.8% |
Nuevo Laredo, Tamps. | 1,836,897 | 1,490,157 | 1,857,543 | 1,978,125 | 2,100,225 | 2,120,603 | 2,332,965 | 10.0% |
Ojinaga, Chih. | 16,038 | 10,322 | 11,279 | 11,370 | 13,325 | 18,114 | 18,831 | 4.0% |
Puerto Palomas, Chih. | 11,070 | 8,963 | 8,150 | 9,048 | 10,621 | 10,735 | 15,115 | 40.8% |
Piedras Negras, Coah. | 166,173 | 129,424 | 121,333 | 133,992 | 149,723 | 150,557 | 178,523 | 18.6% |
Cd. Reynosa, Tamps. | 673,295 | 547,949 | 589,342 | 604,517 | 636,325 | 645,050 | 674,268 | 4.5% |
San Luis Río Colorado, Son. | 60,714 | 63,557 | 82,655 | 61,112 | 72,124 | 69,978 | 46,459 | -33.6% |
Cd. Miguel Alemán, Tamps. | 17,434 | 9,993 | 7,076 | 6,582 | 6,292 | 5,647 | 6,432 | 13.9% |
Tecate, B.C. | 70,764 | 59,911 | 55,710 | 55,668 | 45,468 | 56,346 | 52,118 | -7.5% |
Tijuana, B.C. | 1,029,917 | 873,429 | 971,508 | 1,011,508 | 1,040,893 | 1,019,927 | 1,103,970 | 8.2% |
Cd. Acuña, Coah. | 86,147 | 65,767 | 74,865 | 84,420 | 87,935 | 90,921 | 134,098 | 47.5% |
Sonoyta, Son. | 14,182 | 3,272 | 2,105 | 1,409 | 1,030 | 914 | 365 | -60.1% |
Colombia, N.L. | 490,623 | 386,194 | 466,079 | 509,869 | 510,345 | 469,860 | 498,485 | 6.1% |
Cd. Camargo, Tamps. | 27,583 | 26,899 | 27,852 | 28,632 | 33,923 | 31,958 | 37,232 | 16.5% |
Fuente: SHCP. |