Comercio total de México en el TLCAN

 Millones de dólares
Año Estados Unidos Canadá Total Todo el mundo Incr. %
2005 302,110 10,404 312,514 436,053
2006 342,110 12,552 354,663 505,983 16.0%
2007 362,606 14,448 377,054 553,824 9.5%
2008 384,857 16,545 401,402 599,946 8.3%
2009 297,535 15,548 313,083 464,088 -22.6%
2010 383,692 19,293 402,985 599,955 29.3%
2011 448,783 20,340 469,123 700,276 16.7%
2012 472,952 20,827 493,779 741,525 5.9%
2013 486,701 20,300 507,001 761,225 2.7%
2014 513,644 20,759 534,403 797,106 4.7%
2015 495,590 20,494 534,883 776,004 -2.6%
 Fuente: Secretaría de Economía.

 

4pv-cv_33

X