| Unidades monetarias pesos por dólar de los Estados Unidos | |||||
| Unidades monetarias a la venta | |||||
| Año | México Peso |
Canadá Dólar Canadiense | Reino Unido Libra Esterlina | Japón Yen |
Unión Eur. Euro |
| 2005 | 10.63 | 9.29 | 18.56 | 0.09 | 12.76 |
| 2006 | 10.81 | 9.37 | 21.41 | 0.09 | 14.44 |
| 2007 | 10.92 | 11.05 | 21.92 | 0.10 | 16.10 |
| 2008 | 13.82 | 11.42 | 19.94 | 0.15 | 18.48 |
| 2009 | 13.08 | 12.54 | 21.35 | 0.14 | 19.02 |
| 2010 | 12.37 | 12.50 | 19.48 | 0.15 | 16.58 |
| 2011 | 13.97 | 13.81 | 21.91 | 0.18 | 18.25 |
| 2012 | 12.87 | 13.08 | 21.15 | 0.15 | 17.16 |
| 2013 | 13.09 | 12.70 | 22.35 | 0.13 | 18.62 |
| 2014 | 14.75 | 12.61 | 22.77 | 0.12 | 17.85 |
| 2015 | 17.21 | 12.55 | 25.96 | 0.15 | 19.03 |
| 2016/3 | 17.14 | 13.30 | 24.83 | 0.15 | 19.67 |
| Fuente: Banxico. | |||||
