A partir del 10 de julio próximo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), intensificará los operativos de inspección de peso y dimensiones a efecto de verificar que las configuraciones vehiculares doblemente articuladas (T-S-R o T-S-S) porten los engomados que acrediten que concluyeron el trámite de obtención de la “Autorización Expresa” para circular en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.
Cabe recordar que a través de la circular 156/2018, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) hace del conocimiento de la comunidad transportista algunos de los principales tramos donde se llevarán a cabo dichas inspecciones, con el propósito de prevenir contratiempos en las operaciones de las empresas transportistas.
Asimismo, afirma que aquellas que hayan terminado su trámite en tiempo y forma, y cumplan con los estipulado en la norma antes mencionada, no podrán ser sancionados.
Cabe señalar que todos aquellos que no cumplan con lo establecido por la Secretaría, serán acreedores a sanciones administrativas superiores a los 40 mil pesos, y el retiro de circulación de las configuraciones vehiculares.
Además, en el mismo documento, CANACAR recuerda la importancia de verificar las condiciones físico-mecánicas de sus unidades.
Para mayor información y reportar cualquier irregularidad, el organismo pone a disposición los correos: j.ramirez@canacar.com.mx; y tramites@canacar.com.mx
Los operativos se realizarán en forma simultánea en diversos estados y tramos carreteros:
BAJA CALIFORNIA | Carretera No. 2380, San Luis Río Colorado – Mexicali, ruta 2, clasificación ET4
|
CAMPECHE | Carretera No. 240, Campeche-Mérida, ruta 180, clasificación ET4.
|
COAHUILA | Carretera No. 2280, Saltillo-Torreón, ruta 40, clasificación ET4.
|
COLIMA | Carretera No 530, Colima – Ent. Tecomán, ruta 180, Clasificación ET4.
|
CHIAPAS | Carretera No 2530, Tepanatepec-Talismán, ruta 200, clasificación ET4.
|
CHIHUAHUA | Carretera No. 931, Gómez Palacio-Jiménez, ruta 49D, clasificación ET4.
|
DURANGO | Carretera No. 2870, Zacatecas-Durango, ruta 49, clasificación ET4.
|
ESTADO DE MÉXICO | Carretera No. 2710, Toluca Palmillas, ruta 55, clasificación A4.
|
GUANAJUATO | Carretera 2180, Querétaro-León, ruta 45 km, clasificación ET4.
|
GUERRERO | Carretera No. 360, Chilpancingo-Acapulco, ruta 95D, clasificación ET4.
|
HIDALGO | Carretera No. 2710-L, ruta M40D, clasificación ET4.
|
JALISCO | Carretera No. 945, Guadalajara – Tepic, ruta 15, clasificación ET4.
|
MICHOACÁN | Carretera No. 150, Atlacomulco-Maravatío, ruta 15D, clasificación ET2.
|
MORELOS | 1.- Carretera No. 1670, México-Cuernavaca, ruta 95D, clasificación ET4
2.- Carretera No. 2430, Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, ruta 160, clasificación ET4. |
NAYARIT | Carretera No. 2585; Tepic (Ent. Carr. Tepic-Mazatlán) – Villa Unión, ruta 15D, clasificación ET2.
|
NUEVO LEÓN | Carretera No. 490, Ciudad Victoria-Monterrey, ruta 85, clasificación ET4.
|
OAXACA | Carretera No. 570, Oaxaca – Cuacnopalan, ruta 135D, clasificación ET2.
|
PUEBLA | Carretera No. 1710 México-Puebla, ruta 150D, clasificación ET4.
|
QUERÉTARO | Carretera No. 1720, México-Querétaro, ruta 57, clasificación ET4.
|
SAN LUIS POTOSÍ | Carretera No. 2370, San Luis Potosí-Matehuala, ruta 57, clasificación ET4.
|
SINALOA | Carretera 1460, Los Mochis-Cd. Obregón, ruta 15, clasificación ET4.
|
SONORA | 1.- Carretera No. 2480, Sonoita-San Luis Río Colorado, ruta 2, clasificación ET2. 2.- Carretera No. 1040, Hermosillo-Nogales, ruta 15, clasificación ET4. 3.- Carretera No. 1100, Imuris-Agua Prieta, ruta 2, Clasificación A2. 4.- Carretera 1460, Los Mochis-Cd. Obregón, ruta 15D, clasificación ET4.
|
TABASCO | Carretera No. 2810, Villahermosa-Escárcega, ruta 186, clasificación A2.
|
TAMAULIPAS | 1.- Carretera No. 490, Ciudad Victoria-Monterrey, ruta 85, clasificación ET2. 2 .- Carretera 1820, Monterrey-Nuevo Laredo, ruta 85D, clasificación ET4.
|
TLAXCALA | Carretera No. 1470, Los Reyes-Zacatepec, ruta 136, clasificación ET4.
|
VERACRUZ | 1.- Carretera No. 1930, Nuevo Teapa-Cosoleacaque, ruta 180D clasificación ET4.
2.- Carretera 540-L, Libramiento Veracruz, Ruta 180, clasificación A4.
|
YUCATÁN | 1.- Carretera No. 240, ruta 180, clasificación ET4.
2.- Carretera No. 1615, Mérida-Puerto Juárez, ruta 180, clasificación ET4. 3.- Carretera No. 1620, Mérida-Tizimín, ruta 178, clasificación A4.
|
ZACATECAS | 1.- Carretera No. 2870, Zacatecas-Durango, ruta 45, clasificación ET4. 2.- Carretera No. 70, Aguascalientes-Zacatecas, ruta 45, clasificación A4. |