Accidentes registrados en las carreteras federales

 Miles de siniestros
Año Accidentes Lesionados Muertos Daños materiales  millones dólares Costo total de los accidentes  millones dólares Vehículos-kilómetro anual millones 
2005 29,468 31,172 4,581 124,147 5,073,747 110,939
2006 29,050 33,130 5,014 137,569 5,456,169 119,515
2007 30,551 33,580 5,398 137,745 5,654,945 125,843
2008 30,379 32,769 5,379 141,977 5,570,477 132,680
2009 29,587 31,656 4,869 112,955 5,226,155 135,886
2010 27,847 28,275 4,966 119,465 4,933,365 142,985
2011 24,905 26,056 4,398 109,469 4,474,269 154,330
2012 24,216 24,736 4,548 104,784 4,397,584 160,704
2013 22,036 3,899 20,979 104,427 3,761,927 136,122
2014 18,014 17,504 3,784 89,101 3,353,101 132,312
 Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2014, SCT.

 

4pv-cv_18

X