Comercio total de México por tipo de TLCAN

 Millones de dólares
 Acuerdo comercial 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 TOTAL 464,005 599,620 700,424 741,666 761,306 681,627 776,004
 Con Tlc 379,922 487,459 569,858 603,079 614,308 528,655 622,231
 Tlcan 312,991 402,673 469,401 493,762 506,325 422,243 516,084
 Triángulo del Norte 2,782 3,415 3,952 4,084 3,993 2,946 7,023
 Aelc 1,849 2,616 2,929 2,543 3,020 3,478 3,715
 Tlcuem 28 38,736 46,916 56,591 63,105 63,121 63,692 62,163
 Otros países 23,564 31,839 36,985 39,585 37,848 36,296 33,246
 Sin Tlc 61,069 82,777 96,180 103,802 109,026 113,558 113,484
 Resto del mundo 23,014 29,384 34,386 34,785 37,972 39,415 40,289
 Fuente: Secretaría de Economía.

 

4pv-cv_34

X