Comparativo de equipos de transporte por modo de servicio

 Miles de unidades
  Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Total 592,091 536,605 641,272 667,274 692,702 749,955 763,969 798,948
 Equipo carretero 555,856 501,261 609,819 635,117 658,405 715,200 728,362 762,603
 Equipo ferroviario 33,940 33,022 29,084 29,777 31,894 32,318 33,131 33,865
 Equipo aéreo 49 45 50 43 46 49 55 54
 Equipo mercante 2,246 2,277 2,319 2,337 2,357 2,388 2,421 2,426
 Participación porcentual del total
 Equipo carretero 93.9% 93.4% 95.1% 95.2% 95.0% 95.4% 95.3% 95.5%
 Equipo ferroviario 5.7% 6.2% 4.5% 4.5% 4.6% 4.3% 4.3% 4.2%
 Equipo mercante 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 Fuente: Carpeta de Indicadores Diciembre 2014 y Estadística Básica del Autotransporte Federal 2014, SCT.

 

pv-cv_6

X