Estructura empresarial del autotransporte de carga

 Miles de empresas y unidades
Año
Micro 1 a 5 (HC) Pequeña 6 a 30  Mediana 31 a 100  Grande + de 100 Total Empresas % Total Unidades %
Empresas Unidades  vehiculares Empresas Unidades  vehiculares Empresas Unidades  vehiculares Empresas Unidades  vehiculares
2007 84,566 157,950 15,215 171,730 1,875 95,441 547 131,029 102,203 7.9% 556,150 15.0%
2008 81,077 150,233 13,891 155,806 1,668 85,197 463 110,302 97,099 -5.0% 501,538 -9.8%
2009 90,775 170,543 17,056 193,269 2,012 103,774 582 142,562 110,425 13.7% 610,148 21.7%
2010 94,020 176,476 17,810 200,861 2,104 107,826 607 150,305 114,541 3.7% 635,468 4.1%
2011 103,787 191,387 18,427 207,068 2,202 112,318 603 147,987 125,019 9.1% 658,760 3.7%
2012 110,385 203,219 19,544 220,676 2,373 121,583 693 170,205 132,995 6.4% 715,683 8.6%
2013 104,429 194,369 19,862 225,518 2,380 122,750 720 186,409 127,391 -4.2% 729,046 1.9%
2014 106,762 199,475 20,574 234,538 2,493 127,234 776 202,233 130,605 2.5% 763,480 4.7%
2015 109,890 206,416 21,389 245,066 2,610 132,571 837 222,352 134,726 3.2% 806,405 5.6%
  Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal de 2007-2015, DGAF. HC. Hombre camión.

 

pv-cv_0

X