Inflación y canasta básica del autotransporte de carga

 Variación porcentual anual y acumulada de precios de los productos que utiliza el autotransporte de carga
 Periodo anual: 2007/Marzo-2016
 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar              2016 Mar 2013-Mar 2016
 Inflación 3.76 6.53 3.57 4.40 3.82 3.57 3.97 4.08 2.13 2.60 9.80
 Productos
 Gasolina 8.35 1.20 6.94 11.08 11.54 9.77 11.23 6.29 1.91 -4.03 13.16
 Diesel 13.37 8.93 8.91 9.70 10.73 9.80 11.85 11.46 2.00 -3.02 19.59
 Aceites y lubricantes 7.03 14.91 -0.30 6.48 3.74 3.14 0.12 2.07 3.56 5.59 8.14
 Neumáticos para camión 4.18 10.06 12.59 3.84 6.36 2.26 0.44 0.86 2.41 5.79 7.45
 Bandas de hule 2.19 10.39 12.60 1.24 3.64 6.67 1.48 1.91 6.47 4.21 8.89
 Acumuladores 9.76 13.53 8.50 -0.83 2.90 -1.26 5.34 3.06 2.25 6.48 12.26
 Tractocamiones -0.16 23.05 -2.57 -1.92 12.52 -6.34 0.86 10.65 9.47 14.21 36.70
 Camiones 0.54 16.01 0.09 -1.82 9.62 -4.22 1.88 8.30 13.52 13.07 32.82
 Autobuses -2.33 34.82 -5.50 -3.88 15.54 -5.76 3.02 10.31 15.32 14.79 38.71
 Motores automotrices 5.00 20.92 5.00 2.02 3.17 5.18 1.18 9.12 14.04 10.34 27.33
 Sistema eléctrico 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79 1.34 0.51 3.96 8.46 8.58 16.17
 Alternadores 6.35 6.13 0.00 11.82 3.83 0.00 5.97 4.17 7.19 8.77 17.42
 Bujías 6.25 3.09 1.36 7.28 3.44 1.04 0.97 1.90 7.06 7.85 14.67
 Sistema de suspensión 2.07 21.57 -0.06 0.50 8.96 4.59 1.02 2.11 4.80 4.99 8.84
 Muelles 2.25 22.59 -0.49 0.00 9.54 4.75 0.00 1.68 5.57 4.76 8.43
 Amortiguadores 0.06 10.37 5.18 6.24 2.72 2.93 4.69 3.50 2.24 5.78 10.25
 Sistema de frenos 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.50 0.65 2.88 6.19 6.97 14.11
 Sistema de transmisión 0.23 18.25 -1.96 -0.02 5.94 -5.21 0.44 6.39 9.31 11.29 24.35
 Transmisiones -0.06 31.88 -1.45 -2.62 9.05 -4.93 0.50 5.30 6.11 9.21 20.13
 Radiadores 0.00 8.05 -0.29 -1.31 5.45 0.00 0.83 1.32 10.22 10.20 15.35
 Rines 2.21 30.99 -2.26 -1.89 0.40 -5.17 0.02 9.24 13.16 11.52 27.76
 Electricidad comercial 6.30 5.96 -5.19 -0.21 17.17 -0.28 2.55 1.68 -12.79 -4.20 -3.87
 Electricidad residencial 3.00 9.45 1.13 3.06 6.51 -2.26 3.63 3.09 -3.68 -2.25 1.41
 Transporte aéreo de carga -0.01 12.60 2.32 0.11 5.72 -0.52 1.81 8.73 12.60 11.97 29.35
 Transporte ferroviario de carga 3.89 8.78 21.72 9.46 12.83 11.84 11.33 7.43 7.20 6.08 22.51
 Transporte marítimo de carga 8.12 7.27 -10.51 7.11 10.58 0.58 -2.87 4.90 6.26 2.78 10.24
 Autotransporte de carga 3.31 6.31 5.81 7.22 3.05 5.68 2.55 1.25 0.88 1.49 5.75
 Autobús foráneo 3.68 2.16 7.99 8.66 9.09 5.80 5.80 -6.55 3.87 3.22 4.57
 Peaje de autobuses 3.90 0.61 4.85 1.91 2.95 5.11 2.84 -4.10 4.89 3.09 3.68
 Peaje de automóviles 2.36 0.13 5.14 3.00 3.05 5.62 1.76 -1.98 4.80 4.07 5.59
 Peaje de camiones 3.44 0.09 4.38 1.05 2.47 6.03 1.81 -0.68 1.96 1.35 2.70
 Mensajería y paquetería 2.83 11.60 6.93 2.76 6.42 2.26 1.99 5.78 12.27 10.06 26.18
 Servicio telefónico local 0.00 0.00 0.00 -1.85 -0.26 -5.57 0.00 -0.05 -4.05 0.37 -3.75
 Renta de oficinas y locales 3.67 4.65 2.97 1.37 2.40 1.32 2.84 2.10 2.25 2.07 8.13
 Reparación de automóviles 2.60 4.75 4.78 3.73 3.21 3.89 3.48 2.88 2.10 2.36 8.77
 Mantenimiento de camiones 4.89 4.91 7.26 2.56 3.82 3.90 2.49 1.73 4.42 4.68 9.02
 Verificación vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 3.91 -3.41 11.40 11.81
 Salario chofer camión de carga 3.90 4.00 4.19 4.85 4.10 4.20 3.91 3.90 4.19 4.20 12.80
 Fuente: Inegi. Indica igual o mayor incremento en relación con la inflación.

 

4pv-cv_27

X