Variación porcentual anual | ||||||||
Año | México | Usa | Canadá | Alemania | Japón | Reino Unido | Francia | Brasil |
2005 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 1.40 | -0.40 | 2.00 | 1.50 | 5.70 |
2006 | 4.10 | 2.40 | 1.60 | 1.40 | 0.30 | 3.10 | 1.50 | 3.10 |
2007 | 3.80 | 4.10 | 2.40 | 3.20 | 0.70 | 2.10 | 2.60 | 4.40 |
2008 | 6.50 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 0.40 | 3.00 | 0.90 | 5.90 |
2009 | 3.60 | 2.70 | 1.30 | 0.80 | -1.70 | 2.90 | 0.90 | 4.30 |
2010 | 4.40 | 1.50 | 2.30 | 1.30 | -0.40 | 3.70 | 1.80 | 5.90 |
2011 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | 2.00 | -0.20 | 4.20 | 2.50 | 6.50 |
2012 | 3.60 | 1.70 | 0.90 | 2.00 | -0.10 | 2.60 | 1.30 | 5.80 |
2013 | 4.00 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.10 | 0.80 | 5.90 |
2014 | 4.10 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 6.40 |
2015 | 2.10 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 10.70 |
2016/2 | 2.90 | 1.00 | 1.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -0.20 | 10.40 |
Fuente: Inegi. |