Inversión pública y privada en infraestructura en el sector transporte

 Millones de pesos
Año Carretera % Ferrocarriles % Aérea % Portuaria % Total %
2005 38,700 36.8% 3,014 12.0% 8,151 247.9% 7,653 3.5% 57,518 41.3%
2006 34,898 -9.8% 5,070 68.2% 7,017 -13.9% 51,705 575.6% 98,690 71.6%
2007 32,384 -7.2% 8,419 66.1% 6,547 -6.7% 50,212 -2.9% 97,562 -1.1%
2008 41,505 28.2% 8,119 -3.6% 9,439 44.2% 64,373 28.2% 123,436 26.5%
2009 56,718 36.7% 8,215 1.2% 7,187 -23.9% 75,479 17.3% 147,599 19.6%
2010 65,900 16.2% 7,276 -11.4% 8,143 13.3% 85,850 13.7% 167,169 13.3%
2011 67,661 2.7% 11,227 54.3% 9,376 15.1% 92,173 7.4% 180,437 7.9%
2012 67,459 -0.3% 9,999 -10.9% 11,284 20.3% 92,161 0.0% 180,903 0.3%
2013 73,775 9.4% 11,856 18.6% 11,005 -2.5% 99,977 8.5% 196,613 8.7%
2014a 89,542 21.4% 17,598 48.4% 10,692 -2.8% 121,746 21.8% 239,578 21.9%
2015b 88,561 -1.1% 29,718 68.9% 11,048 3.3% 142,708 17.2% 272,035 13.5%
Fuente: Tercer Informe de Gobierno 2015.                     aCifras actualizadas y bCifras estimadas.

 

4pv-cv_29

X