| Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Caminos en kilómetros | 4,266 | 4,128 | 4,128 | 4,069 | 3,795 | 3,864 | 3,870 |
| Propios | 77 | 121 | 121 | 77 | 83 | 77 | 77 |
| Contrato | 250 | 250 | 250 | 308 | 162 | 162 | 141 |
| FNIa | 3,939 | 3,757 | 3,757 | 3,684 | 3,550 | 3,625 | 3,652 |
| Puentes en metros | 16,620 | 16,620 | 16,918 | 16,461 | 16,461 | 16,461 | 16,407 |
| Propios | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 | 8,606 |
| Contrato | 714 | 714 | 1,012 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| FNIa | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,246 |
| Fuente: Carpeta de Índicadores Enero 2015, SCT. | aFondo Nacional de Infraestructura. | ||||||
