Miles de toneladas | ||||||||||
Año | Unidades motrices | % | Unidades arrastre | % | Grúas industriales | Total | % | Toneladas transportadas | % | Toneladas-km transportadas |
2003 | 260,645 | 177,864 | 251 | 438,760 | 416,200 | 195,200,000 | ||||
2004 | 268,725 | 3.1% | 189,568 | 6.6% | 256 | 458,549 | 4.5% | 426,100 | 2.4% | 199,800,000 |
2005 | 279,112 | 3.9% | 204,186 | 7.7% | 266 | 483,564 | 5.5% | 435,500 | 2.2% | 204,216,600 |
2006 | 292,418 | 4.8% | 222,580 | 9.0% | 281 | 515,279 | 6.6% | 445,449 | 2.3% | 209,392,311 |
2007 | 310,013 | 6.0% | 245,843 | 10.5% | 294 | 556,150 | 7.9% | 473,859 | 6.4% | 222,390,678 |
2008 | 273,455 | -11.8% | 227,806 | -7.3% | 277 | 501,538 | -9.8% | 484,300 | 2.2% | 227,289,943 |
2009 | 331,686 | 21.3% | 278,133 | 22.1% | 329 | 610,148 | 21.7% | 450,900 | -6.9% | 211,600,000 |
2010 | 342,064 | 3.1% | 293,053 | 5.4% | 351 | 635,468 | 4.1% | 470,000 | 4.2% | 213,507,000 |
2011 | 351,705 | 2.8% | 306,700 | 4.7% | 355 | 658,760 | 3.7% | 485,502 | 3.3% | 226,900,000 |
2012 | 380,342 | 8.1% | 334,858 | 9.2% | 483 | 715,683 | 8.6% | 498,147 | 2.6% | 233,464,000 |
2013 | 381,250 | 0.2% | 347,112 | 3.7% | 684 | 729,046 | 1.9% | 502,150 | 0.8% | 235,427,000 |
2014 | 395,552 | 3.8% | 367,051 | 5.7% | 877 | 763,480 | 4.7% | 511,340 | 1.8% | 239,710,000 |
2015 | 414,790 | 4.9% | 390,563 | 6.4% | 1,052 | 806,405 | 5.6% | 522,990 | 2.3% | 245,136,000 |
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF.