Periodo enero 2008-abril 2016 | ||||||||||||
Tipo de combustible | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Incrementos 2008-2016 | ||
Total | en pesos | porcentual | ||||||||||
Magna | 30 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 95 | $6.15 | 87.73% |
Premium | 23 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 87 | $5.24 | 60.02% |
Diesel | 33 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 112 | $7.84 | 132.21% |
Total | 86 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 5 | 294 | ||
Fuente: Amegas. |