Fecha | México | Usa | Bélgica | Francia | Alemania | Inglaterra |
Dólares por Galón |
||||||
Dic-07 | 2.07 | 3.34 | 6.23 | 6.67 | 7.08 | 8.30 |
Dic-08 | 2.07 | 2.45 | 4.95 | 5.10 | 5.32 | 5.94 |
Dic-09 | 2.40 | 2.74 | 5.39 | 5.74 | 6.04 | 6.73 |
Dic-10 | 2.78 | 3.24 | 6.14 | 6.10 | 6.49 | 7.47 |
Dic-11 | 2.78 | 3.86 | 7.09 | 6.86 | 7.01 | 8.29 |
Dic-12 | 3.28 | 3.96 | 7.04 | 6.72 | 7.19 | 8.58 |
Dic-13 | 3.64 | 3.88 | 7.18 | 6.90 | 7.35 | 8.58 |
Dic-14 | 3.65 | 3.41 | 5.77 | 5.55 | 5.82 | 7.40 |
Abr-15 | 3.53 | 2.78 | 4.89 | 4.91 | 5.03 | 6.74 |
Pesos por Litro |
||||||
Fecha | México | Usa | Bélgica | Francia | Alemania | Inglaterra |
Dic-06 | 5.70 | 7.50 | 14.04 | 14.81 | 15.48 | 19.75 |
Dic-07 | 5.93 | 9.58 | 17.87 | 19.12 | 20.31 | 23.79 |
Dic-08 | 7.33 | 8.65 | 17.49 | 18.02 | 18.81 | 20.99 |
Dic-09 | 8.16 | 9.32 | 18.30 | 19.49 | 20.50 | 22.84 |
Dic-10 | 9.12 | 10.62 | 20.10 | 19.99 | 21.27 | 24.46 |
Dic-11 | 10.09 | 14.02 | 25.75 | 24.91 | 25.47 | 30.12 |
Dic-12 | 11.17 | 13.47 | 23.93 | 22.84 | 24.44 | 29.18 |
Dic-13 | 12.49 | 13.33 | 24.67 | 23.70 | 25.26 | 29.46 |
Dic-14 | 13.94 | 13.03 | 22.04 | 21.18 | 22.23 | 28.24 |
Abr-15 | 14.20 | 11.18 | 19.67 | 19.74 | 20.22 | 27.11 |
Fuente: Amegas y Weekly Retail Diesel Prices. |