Producto interno bruto

 Millones de pesos a precios de 2008
 Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015p
 Producto Interno Bruto 12,277,659 12,774,243 13,287,534 13,466,300 13,769,334 14,120,021
 Menos Impuestos a los Productos 316,480 328,823 342,305 347,097 363,982 382,097
 Valor agregado bruto 11,961,179 12,445,420 12,945,230 13,119,203 13,405,352 13,737,924
 Transporte correos y almacenamiento 700,120 728,423 758,003 776,370 802,380 829,469
 Transporte aéreo 19,231 19,165 20,566 22,224 24,317 28,440
 Transporte por ferrocarril 16,432 16,616 16,559 16,210 16,830 17,443
 Transporte por agua 7,946 8,530 8,547 8,578 8,619 8,748
 Autotransporte de carga 323,227 342,901 368,535 378,224 394,169 410,428
 Transporte terrestre de pasajeros 245,315 250,324 251,166 257,598 261,158 262,183
 Transporte por ductos y turístico 64,023 66,771 67,796 68,613 71,523 74,017
 Servicios de mensajería y paquetería 15,528 15,469 15,967 15,830 16,154 18,124
 Servicios de Almacenamiento 8,418 8,647 8,867 9,093 9,609 10,088
 Crecimiento en el Pib
 Producto Interno Bruto 5.1% 4.0% 4.0% 1.3% 2.3% 2.5%
 Transporte, correos y almacenamiento 7.7% 4.0% 4.1% 2.4% 3.4% 3.4%
 Transporte aéreo -3.3% -0.3% 7.3% 8.1% 9.4% 17.0%
 Transporte por ferrocarril 14.0% 1.1% -0.3% -2.1% 3.8% 3.6%
 Transporte por agua 7.5% 7.3% 0.2% 0.4% 0.5% 1.5%
 Autotransporte de carga 14.3% 6.1% 7.5% 2.6% 4.2% 4.1%
 Servicios de mensajería y paquetería -5.5% -0.4% 3.2% -0.9% 2.0% 12.2%
 Participación en el Pib
 Transporte, correos y almacenamiento 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 5.8% 5.9%
 Transporte aéreo 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
 Transporte por ferrocarril 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
 Transporte por agua 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
 Autotransporte de carga 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9%
  Servicios de mensajería y paquetería 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Inegi. p/ Cifras preliminares.

 

4pv-cv_19

X