Red nacional de carreteras

 En kilómetros
 Tipo de camino 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 2015/2014
 Longitud por tipo de camino
 Total 366,807 371,936 374,262 377,660 378,923 389,345 390,301 0.2%
 Federales 48,844 48,972 49,102 49,652 49,986 50,241 50,403 0.3%
 Cuotaa 8,335 8,397 8,459 8,900 9,174 9,457 9,664 2.2%
 Libres 40,509 40,575 40,643 40,752 40,812 40,784 40,739 -0.1%
 Estatal 78,267 79,264 80,774 83,982 85,076 93,521 94,983 1.6%
 Caminos rurales 165,558 169,354 169,072 169,429 169,311 175,775 175,521 -0.1%
 Brechas mejoradas 74,138 74,346 75,314 74,597 74,550 69,808 69,394 -0.6%
 Por estado superficial
 Total 366,807 371,936 374,262 377,660 378,923 389,345 390,301 0.2%
 Pavimentado 136,157 138,404 141,361 146,221 148,329 155,239 156,797 1.0%
 Revestimiento 147,714 150,404 148,782 145,576 144,799 152,252 152,879 0.4%
 Terracerías 8,798 8,782 8,805 11,266 11,245 12,046 11,231 -6.8%
 Brechas mejoradas 74,138 74,346 75,314 74,597 74,550 69,808 69,394 -0.6%
 Por carriles
 Total 136,157 138,404 141,361 146,221 148,329 155,239 156,797 1.0%
 Dos carriles 124,185 125,764 128,320 131,722 133,286 139,956 141,545 1.1%
 Cuatro o más carriles 11,972 12,640 13,041 14,499 15,043 15,283 15,252 -0.2%
Fuente: Carpeta de Índicadores Enero 2016, SCT.     Incluye estatales de cuota.

 

4pv-cv_13

X