Reservas internacionales de México

 Millones de dólares
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio
2007 67,840 68,873 69,196 69,423 69,633 69,939 71,180 71,060 73,224 75,522 77,403 77,894 71,766
2008 79,925 81,392 82,881 84,769 84,636 85,663 78,135 80,688 83,553 77,136 83,396 85,274 82,287
2009 83,631 80,061 79,005 76,850 75,653 74,380 73,269 76,375 76,138 79,779 81,877 90,838 78,988
2010 92,555 94,470 95,682 97,402 97,994 100,363 105,622 106,239 108,030 110,658 110,544 113,597 102,763
2011 118,459 121,754 121,885 125,794 127,982 129,566 134,011 136,820 137,962 140,487 139,612 142,476 131,401
2012 147,381 147,968 150,264 154,304 154,284 157,337 158,918 161,319 161,882 160,952 163,117 163,592 156,776
2013 163,433 164,715 166,962 167,136 167,129 166,530 168,247 170,709 172,032 174,262 176,152 176,579 169,490
2014 179,570 180,855 182,742 184,013 188,266 190,277 190,192 191,513 190,688 191,717 192,718 193,045 187,966
2015 196,011 195,739 195,375 195,340 193,901 192,403 190,759 185,785 181,040 175,565 171,882 176,735 187,545
2016 175,387 176,016 176,665 176,023
 Diferencia -1,348 628 650
 Mensual % -0.8% 0.4% 0.4%
 Anual  % -10.5% -10.1% -9.6%
 Fuente: Banxico. Nota: Los datos son del útimo día hábil del mes.

 

 

4pv-cv_22

X