| Variación porcentual anual | |||||||
| Año | México | Usa | Canadá | Reino Unido | Francia | Alemania | Japón |
| 2005 | 3.2 | 4.9 | 6.6 | 5.1 | 9.1 | 10.7 | 4.4 |
| 2006 | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 5.4 | 8.3 | 9.4 | 4.0 |
| 2007 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 8.1 | 3.7 |
| 2008 | 4.5 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 4.4 |
| 2009 | 5.3 | 9.9 | 8.5 | 7.6 | 9.5 | 7.5 | 5.2 |
| 2010 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 6.5 | 4.9 |
| 2011 | 5.0 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 5.5 | 4.5 |
| 2012 | 5.0 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 10.2 | 5.3 | 4.3 |
| 2013 | 4.9 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 10.1 | 5.1 | 3.7 |
| 2014 | 4.2 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 10.5 | 4.9 | 3.4 |
| 2015 | 4.3 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 10.2 | 4.4 | 3.3 |
| 2016/2 | 4.3 | 4.9 | 7.3 | n.d. | 10.2 | 4.3 | 3.3 |
| Fuente: Inegi. | |||||||
