Unidades motrices de carga por modelo y configuración vehicular

 Número de unidades
Modelo de Vehículo Clase de vehículo Total
C-2 C-3 T-2 T-3 Otros
Total 82,036 67,048 2,576 262,222 908 414,790
1960-1965 445 1217 50 1351 0 3,063
1966-1970 1021 2736 42 1937 1 5,737
1971-1975 2357 5762 82 6224 3 14,428
1976-1980 3896 9899 129 12552 11 26,487
1981-1985 4686 9560 148 17960 18 32,372
1986-1990 3102 4087 105 18813 44 26,151
1991-1995 9990 7538 262 25931 44 43,765
1996-2000 9602 4712 331 28042 49 42,736
2001-2005 13762 6654 480 39173 126 60,195
2006-2010 17739 7293 529 51734 285 77,580
2011-2016 15436 7590 418 58505 327 82,276
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF.

 

pv-cv_1

X