Vehículos registrados en las casetas de Capufe

 Miles de vehículos
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Total 437,890 437,000 436,977 439,925 436,390 426,640 442,707 468,084
 Caminos 366,207 368,443 374,012 381,246 376,174 367,971 382,300 406,443
 Propios 3,733 4,409 4,533 3,844 4,178 4,338 3,957 4,550
 Contratados 47,429 47,384 49,390 49,099 50,856 48,678 52,676 54,756
 FNI* 315,045 316,650 320,089 328,303 321,140 314,955 325,667 347,137
 Puentes 71,683 68,557 62,965 58,679 60,216 58,669 60,407 61,641
 Propios 59,126 57,003 53,087 51,361 52,342 50,655 52,437 53,802
 Contratados 7,108 6,184 4,754 2,432 2,795 2,882 2,888 2,809
 FNI* 5,449 5,370 5,124 4,886 5,079 5,132 5,082 5,030
Fuente: Carpeta de Índicadores Enero 2016, SCT. aFondo Nacional de Infraestructura.

 

 

4pv-cv_16

X