Miles de unidades | |||||
Edad | Unidades motrices | % | Unidades de arrastre | % | Total |
Edad promedio | 17.5 años | 17.1 años | 17.3 años | ||
Total | 414,790 | 100% | 390,563 | 100% | 805,353 |
Hasta 5 años | 3,063 | 0.7% | 64,035 | 16.4% | 67,098 |
De 6 a 10 años | 5,737 | 1.4% | 60,986 | 15.6% | 66,723 |
De 11 a 15 años | 14,428 | 3.5% | 61,768 | 15.8% | 76,196 |
De 16 a 20 años | 26,487 | 6.4% | 72,838 | 18.6% | 99,325 |
De 21 a 25 años | 32,372 | 7.8% | 46,298 | 11.9% | 78,670 |
De 26 a 30 años | 26,151 | 6.3% | 30,201 | 7.7% | 56,352 |
De 31 a 35 años | 43,765 | 10.6% | 24,325 | 6.2% | 68,090 |
De 36 a 40 años | 42,736 | 10.3% | 17,030 | 4.4% | 59,766 |
De 41 a 45 años | 60,195 | 14.5% | 8,181 | 2.1% | 68,376 |
Más de 46 Años | 159,856 | 38.5% | 4,901 | 1.3% | 164,757 |
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF.