Parque vehicular por clase de vehículo

 Número de unidades
  Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
  Total 610,148 635,468 658,760 715,683 729,046 763,480 806,405
 Unidades motrices Clase 331,686 342,064 351,705 380,342 381,250 395,552 414,790
 Camión de dos ejes C2 64,463 67,012 70,469 76,667 75,293 78,111 82,036
 Camión de tres ejes C3 60,553 61,858 60,333 64,784 64,582 65,173 67,048
 Tractocamión de dos ejes T2 1,867 1,963 2,021 2,246 2,276 2,427 2,576
 Tractocamión de tres ejes T3 204,403 210,786 218,332 235,993 238,390 249,029 262,222
 Otros 400 445 550 652 709 812 908
 Unidades de arrastre Clase 278,133 293,053 306,700 334,858 347,112 367,051 390,563
 Semirremolque de un eje S1 2,042 2,143 2,327 2,572 2,685 2,789 3,015
 Semirremolque de dos ejes S2 210,190 223,350 236,198 258,348 268,948 285,861 306,067
 Semirremolque de tres ejes S3 62,563 64,113 64,541 70,058 71,565 74,455 77,493
 Semirremolque de cuatro ejes S4 206 226 235 261 298 342 394
 Semirremolque de cinco ejes S5 21 21 26 26 33 37 49
 Semirremolque de seis ejes S6 49 49 52 57 66 72 75
 Remolque de dos ejes R2 2,337 2,418 2,586 2,753 2,750 2,720 2,694
 Remolque de tres ejes R3 621 632 635 671 635 648 645
 Remolque de cuatro ejes R4 91 91 89 93 104 95 93
 Remolque de cinco ejes R5 2 2 2 2 8 11 12
 Remolque de seis ejes R6 11 8 9 17 20 21 26
 Grúas industriales GI 329 351 355 483 684 877 1,052
 Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2008 al 2015, DGAF.

 

pv-cv

X