En pesos | |||||||||
Año | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Acumulado 2013-2016 |
Salarios mínimos grales. | 54.80 | 57.46 | 59.82 | 62.33 | 64.76 | 67.29 | 70.10 | 73.04 | 12.79% |
Chofer camión carga gral. | 81.73 | 85.69 | 89.20 | 92.95 | 96.58 | 100.35 | 104.55 | 108.94 | 12.80% |
Chofer camioneta carga gral. | 79.15 | 82.99 | 86.39 | 90.02 | 93.53 | 97.18 | 101.25 | 105.50 | 12.80% |
Chofer operador veh. en grúa | 75.76 | 79.43 | 82.69 | 86.16 | 89.52 | 93.01 | 96.90 | 100.97 | 12.79% |
Incrementos salarios mínimos y chofer camión carga general | |||||||||
Salarios mínimos grales. | 4.2% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 12.79% |
Salarios mínimos grales. | $2.21 | $2.66 | $2.36 | $2.51 | $2.43 | $2.53 | $2.81 | $2.94 | $8.28 |
Chofer camión carga gral. | 4.2% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 12.79% |
Chofer camión carga gral. | $3.29 | $3.96 | $3.51 | $3.75 | $3.63 | $3.77 | $4.20 | $4.39 | $12.36 |
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. |