Fin de periodo | ||||||||||||
Tipo de cambio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Ene | Feb | Mar | ||||||||||
Dólar Liquidación | 10.8662 | 13.5383 | 13.0587 | 12.3581 | 13.9787 | 13.0101 | 13.0765 | 14.7180 | 17.2065 | 18.2906 | 18.1680 | 17.4015 |
Dólar Fix | 10.9157 | 13.8325 | 13.0659 | 12.3496 | 13.9476 | 12.9658 | 13.0843 | 14.7414 | 17.2487 | 18.1935 | 18.1020 | 17.2370 |
Dólar Spot | 10.9195 | 13.8150 | 13.0820 | 12.3650 | 13.9725 | 12.8704 | 13.0900 | 14.7475 | 17.2120 | 18.1460 | 18.1030 | 17.1375 |
Fuente: Banxico.