Número de unidades | ||||||||
Clase de servicio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 501,538 | 610,148 | 635,468 | 658,760 | 715,683 | 729,046 | 763,480 | 806,405 |
Carga general | 435,549 | 527,386 | 548,579 | 568,740 | 616,079 | 623,439 | 650,798 | 685,109 |
Carga especializada | 65,989 | 82,762 | 86,889 | 90,020 | 99,604 | 105,607 | 112,682 | 121,296 |
Materiales peligrosos | 53,464 | 67,292 | 70,669 | 73,170 | 80,689 | 83,099 | 87,685 | 93,141 |
Automóviles sin rodar | 3,356 | 3,691 | 3,577 | 3,651 | 4,137 | 4,292 | 4,507 | 5,213 |
Fondos y valores | 1,417 | 1,900 | 2,047 | 2,099 | 2,553 | 2,986 | 3,229 | 3,360 |
Grúas para arrastre | 3,658 | 4,430 | 4,710 | 4,899 | 8,852 | 5,168 | 5,341 | 5,491 |
Grúas, arrastre y salvamento | 2,977 | 3,864 | 4,035 | 4,044 | 705 | 4,348 | 4,467 | 4,667 |
Vehículos voluminosos | 1,117 | 1,585 | 1,851 | 2,157 | 2,668 | 5,714 | 7,453 | 9,424 |
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, DGAF. |